| ONE&ONLY販売 |
| ご希望の生体を特別便にて輸入し、安価で販売しております。 どこに行っても手に入らない種類や、売ってはいるけど高価すぎて迷っておられる方は一度ご相談ください。 一匹分の価格でペアが買えてお釣りがくる場合も多々ございます。 ご相談を受けてからリサーチして価格と生体の写真をご連絡しますので、その時点で決めていただければ結構ですが、 正式受注後のキャンセルはできません。また、一部前金をいただく場合もございます。 最善は尽くしますが極めて珍しい種やサイテス許可など時間のかかる場合がございますのでご了承ください。 また輸送コストが関係しますので元々安価なものはご遠慮ください。 過去の実績を一覧にしておりますので参考にしていただければ幸いです。
|
|
受注日
|
引渡日
|
種類
|
写真
|
| 2008.12.18 | 2010.03.07 | アルビノアオジタトカゲ(タニンバー島産) | 1/2 |
| 2009.11.22 | 2010.03.07 | 色彩変異ジーベンロックナガクビガメ | 1 |
| 2009.12.20 | 2010.06.04 | 甲長33cmエキスパンーサナガクビガメ ♀ | 1/2 |
| 2008.12.18 | 2010.06.04 | メラニスティックアオジタトカゲ(ニューサウスウェールズ産) | 1/2/3 |
| 2009.09.28 | 2010.06.05 | アルビノサバンナモニター | 1/2/3 |
| 2010.03.21 | 2010.06.05 | レモンブラストボール ペア | 1/2 |
| 2010.04.15 | 2010.06.19 | 「ダイヤモンドバックテラピンを全種揃えてほしい」というご要望をうけ これまで未経験の分野であるがゆえ、ブリーダーから送られて来る写真を その都度、依頼者に確認いただき今回の入荷に至りました。 全くの門外漢なため何がスーパーなのか?何がライトなのか?わかりません。 ただブリーダーからのコメントをそのまま記載しています。 また、rhizophorarumは今期送るとのメッセージも受け取っています。 写真1:melanistic macrospilota 写真2:super macrospilota 写真3:centrata 写真4:light phase tequesta 写真5:terrapin 写真6:light phase littoralis 写真7:super concentrics 写真8:light pileata 写真9:littoralis |
1/2/3/4 5/6/7/8/9 |
| 2010.09.25 | 2010.12.26 | レースモニター 模様が前後左右対称という奇跡的な個体 シンメトリーベルフェイスの入荷です。 |
1/2/3/4 5/6/7/ |
|
受注日
|
引渡日
|
種類
|
写真
|
| 2009.04.20 | 2009.11.22 | ジャガーカーペットパイソン ホワイティ | 1 |
| 2009.04.29 | 2009.11.22 | ジャガーカーペットドパイソン ラダーマーキング | 1 |
| 2009.09.18 | 2009.11.22 | ダイヤモンドパイソン 1ペア | 1/2 |
| 2009.05.28 | 2009.11.22 | ハイイエロー(hypo)ミズオオトカゲ ♂ 0.8m | 1/2 |
| 2005.12.20 | 2009.11.21 | 天文学的確率!!!! 驚異!驚愕!のグリーンパイソン ブルーブラック(万年筆のインク色)個体でしかもパイボール個体 |
1/2/3 /4/5 |
| 2008.05.12 | 2009.11.21 | 色彩変異ジーベンロックナガクビガメ | 1/2 |
| 2009.05.30 | 2009.11.21 | 色彩変異(T+Albino)ミズオオトカゲ ベビーサイズ | 1/2 |
| 2007.12.25 | 2009.07.06 | アマゾンベーシン ブルーイッシュブラック ♂ | 1/2 |
| 2007.12.25 | 2009.07.06 | アマゾンベーシン ブルーイッシュブラック ♀ | 1/2 |
| 2008.12.15 | 2009.05.28 | ラベンダー(T+Albino)ミズオオトカゲ ♀ 1.3m 全身写真では腰部や指先に若干まだ汚れた皮が残っています。 |
1/2/3 |
| 2008.12.15 | 2009.05.28 | アイボリー(T+Albino)ミズオオトカゲ ♂ 1.8m 頭部や脚部に未だ汚れた皮が残っていますが、 取れた部分で色彩変異個体であることはわかります。 |
1 |
| 2008.07.24 | 2009.04.27 | ダイヤモンドパイソン ハイイエロー 2ペア | 1/2 |
| 2009.02.12 | 2009.04.30 | ボールパイソン ブライトパイボール ♀ | 1 |
| 2009.02.12 | 2009.04.30 | ボールパイソン キャラメルアルビノ ペア | 1 |
| 2009.02.12 | 2009.04.30 | ボールパイソン ブルーアイリューシ ペア | 1 |
|
受注日
|
引渡日
|
種類
|
写真
|
| 2008.02.07 | 2008.05.12 | ライマンナガクビガメ プラチナカラー | 1 |
| 2008.02.07 | 2008.05.12 | スッポンモドキ ラベンダーカラー | 1 |
| 2007.12.26 | 2008.05.22 | ボールパイソン ジェネティックストライプ ♀ | 1 |
| 2007.12.26 | 2008.05.22 | ボールパイソン ハイコントラストアルビノ ペア | 1 |
| 2007.12.23 | 2008.05.22 | ボールパイソン ハイコントラストアルビノ ペア | 1 |
| 2007.12.23 | 2008.05.22 | ボールパイソン スーパーパステル ♀ | 1 |
| 2008.03.22 | 2008.05.21 | ボールパイソン スパイダー ペア | 1 |
| 2008.01.13 | 2008.05.21 | ボールパイソン アイボリー ♂1 ♀2 | 1 |
| 2008.04.12 | 2008.05.22 | ボールパイソン パステル ペア | 1 |
| 2008.04.12 | 2008.12.12 | ボールパイソン 90%ホワイトパイボール | 1 |
| 2008.04.12 | 2008.12.12 | ボールパイソン 75%ホワイトパイボール | 1 |
| 2008.07.30 | 2008.12.12 | ボールパイソン スーパーパステル | 1 |
|
受注日
|
引渡日
|
種類
|
写真
|
| 2006.04.27 | 2007.02.25 | 青化個体ホソヅラナメラ 全長1m 昨年は♂個体で今回は♀でペアの完成 |
1 |
| 2006.04.30 | 2007.02.28 | 未確認で不思議なナガクビガメ ONLY ONE | 1/2/3 |
| 2006.12.14 | 2007.02.26 | アンゴランパイソン ペア | 1 |
| 2006.10.26 | 2007.09.19 | ビアク産ブルーコンドロ♀ | 1/2 |
| 2007.02.26 | 2007.09.25 | アンゴランパイソン CB2007 ペア | 1/2 |
| 2006.01.10 | 2007.09.25 | ついに来ました超マニア向け!!!ウエスタンブラックヘッドパイソンのペア | 1/2 |
| 2006.10.28 | 2007.12.22 | やっと到着しました!アマゾンベーシンのブラックフェイス! | 1/2 |
| 2007.10.02 | 2007.12.23 | ブルーアイリューシのボールパイソン | 1/2 |
| 2006.11.11 | 2007.12.23 | ジャガーカーペットのペア CB2006 | 1/2 |
|
受注日
|
引渡日
|
種類
|
写真
|
| 2005.08.22 | 2006.01.08 | アントヒルパイソン オーストラリア産 世界最小パイソンmax40cm 〈2ペア) | 1/2 |
| 2004.05.05 | 2006.02.03 | ワイゲオ産グリーンパイソン ブルー♀個体 | 1/2 |
| 2004.05.05 | 2006.02.03 | ジャヤプラ産グリーンパイソン ブルー♀個体 | 1/2 |
| 2005.03.02 | 2006.03.12 | 白化個体スッポンモドキ | 1 |
| 2005.03.02 | 2006.03.12 | アルビノ個体スッポンモドキ | 1 |
| 2006.01.11 | 2006.03.12 | アルビノ個体ブラッドパイソン ♂個体 | 1 |
| 2005.03.05 | 2006.04.05 | Nephrurus wheeleri wheeleri パーフェクトアダルトペア | 1 |
| 2005.07.15 | 2006.04.27 | 白化個体ジーベンロックナガクビガメ 甲長20cm | 1/2 |
| 2005.08.23 | 2006.04.27 | 青化個体ホソヅラナメラ 全長1m | 1 |
| 2005.08.20 | 2006.05.21 | バンブルビースパイダーボール ♀(と言うかホワイトスパイダーの方が適切?) | 1 |
| 2005.08.20 | 2006.05.21 | キャラメルアルビノボール ♀ | 1 |
| 2005.10.18 | 2006.05.20 | ハイポジャガーカーペット ♂2匹 ♀1匹 人差し指サイズでこの発色! | 1/2 |
| 2006.05.20 | 2006.07.30 | クロスカーペット ホワイトベース 写真1 ナローベース 写真2 ワイドベース 写真3 |
1/2/3 |
| 2006.05.21 | 2006.08.02 | イエローゴーストボール ♂ | 1 |
| 2005.03.10 | 2006.07.29 | ピルバラロックモニター ペア | 1 |
| 2005.04.25 | 2006.07.29 | キンバリーロックモニター (♂×1 ♀×2 トリオ) | 1 |
| 2005.09.14 | 2006.10.26 | メラウケ産グリーンパイソン ブルー個体 ♀ | 1/2 |
| 2005.09.14 | 2006.10.26 | ビアク産グリーンパイソン グレイッシュブルー個体 ♀×2 | 1/2 |
| 2005.09.14 | 2006.10.26 | アルー産グリーンパイソン ブルー個体 ♀ | 1 |
| 2005.09.14 | 2006.10.26 | ヌームヨーク産グリーンパイソン グレイッシュブルー個体 ♀ | 1/2 |
| 2005.12.20 | 2006.10.26 | シクロップ産グリーンパイソン モザイクブルー個体 ♀ | 1 |
| 2005.12.20 | 2006.10.26 | メラウケ産グリーンパイソン モザイクブルー個体 ♀ | 1 |
| 2005.09.14 | 2006.10.26 | カルバガ産グリーンパイソン トリカラー個体 ♂ | 1/2/3 |
| 2006.0203 | 2006.10.26 | スピオリ産グリーンパイソン ダークグリーン個体 ペア | 1/2 |
| 2006.0203 | 2006.10.26 | シクロップ産グリーンパイソン マイトフェイス個体 ♀ | 1 |
| 2006.0203 | 2006.10.26 | カルバガ産グリーンパイソン ダークグリーン個体 ♀ | 1 |
| 2006.0203 | 2006.10.26 | カルバガ産グリーンパイソン モスグリーン個体 ♀ | 1 |
| 2005.12.20 | 2006.10.26 | アルー産グリーンパイソン ブリザード個体 ♀ | 1 |
| 2006.08.02 | 2006.11.26 | ハイコントラストアルビノボール ♀ | 1 |
| 2006.08.02 | 2006.11.26 | デザートゴーストボール ♂ | 1 |
| 2006.05.22 | 2006.11.26 | レッサープラチナボール ペア | 1 |
| 2006.09.15 | 2006.11.25 | アイボリーボール♂&イエローベリーボール♀ | 1 |
| 2006.09.25 | 2006.11.27 | ピンストライプスパイダーボール ペア | 1 |
|
受注日
|
引渡日
|
種類
|
写真
|
| 2004.02.18 | 2005.01.26 | レースモニター ベルフェイス (1ペア) | 1 |
| 2004.10.02 | 2005.02.18 | アルビノ個体スッポンモドキ | 1 |
| 2004.09.13 | 2005.02.18 | アルビノ個体ブランデルカブトガメ (1ペア) | 1 |
| 2004.03.12 | 2005.03.05 | ピルバラロックモニター (♂×1 ♀×2 トリオ) | 1/2 |
| 2005.03.17 | 2005.05.04 | 白化スッポンモドキ | 1 |
| 2005.04.15 | 2005.06.07 | ニシアオジタトカゲ (♂×1 ♀×2 トリオ) | 1 |
| 2004.10.05 | 2005.08.20 | パイボール個体ボールパイソン (1ペア) | 1 |
| 2004.10.05 | 2005.08.20 | アルビノ個体ボールパイソン (1ペア) | 1 |
| 2004.11.04 | 2005.09.14 | アルー産グリーンパイソン ブルー個体 (♂パウダーブルー ♀ブルー) | 1/2 |
| 2004.11.04 | 2005.09.14 | シクロップ産グリーンパイソン パウダーブルー♀個体 | 1 |
| 2004.03.26 | 2005.10.18 | インランドカーペットパイソン (♂×1 ♀×2 トリオを2セット) | 1 |
| 2004.09.11 | 2005.11.14 | グリーンゲッコー 〈1ペア) | 1 |
| 2004.10.09 | 2005.12.12 | ブラックヘッドパイソン 〈1ペア) | 1 |
| 2005.08.25 | 2005.12.12 | パステル〈オレンジ系)個体ボールパイソン 〈1ペア) | 1 |
| 2004.05.05 | 2005.12.20 | メラウケ産グリーンパイソン ブルー♀個体 | 1 |